高知市西部 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
中古戸建 東石立町売住宅
258
価格 | 950万円 |
---|---|
所在地 | 高知市東石立町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 99.04m²(29.95坪) |
建物面積 | 71.32m²(21.57坪) |
築年月 | 1967/11 |
中古戸建 鴨部売家
221
価格 | 1,700万円 |
---|---|
所在地 | 高知市鴨部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 68.78m²(20.8坪) |
建物面積 | 69.59m²(21.05坪) |
築年月 | 2010/05 |
中古戸建 神田中古住宅
299
価格 | 1,798万円 |
---|---|
所在地 | 高知市神田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.88m²(32.33坪) |
建物面積 | 105.6m²(31.94坪) |
築年月 | 1994/05 |
中古戸建 朝倉丙売家
311
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 162.51m²(49.15坪) |
建物面積 | 142.61m²(43.13坪) |
築年月 | 2004/09 |
新築戸建 朝倉丙(米田)新築住宅
406
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 115.67m²(34.99坪) |
建物面積 | |
築年月 |
新築戸建 神田高新団地新築(東棟)
288
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高知市神田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.77m²(38.34坪) |
建物面積 | 90.82m²(27.47坪) |
築年月 |
新築戸建 朝倉丙(米田)分譲住宅
37
価格 | 2,645万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙字米田 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 129.8m²(39.26坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 |
新築戸建 朝倉丙(咥内)新築住宅
233
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙(咥内) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.47m²(53.07坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 |
新築戸建 朝倉丙(米田)10号地分譲住宅
400
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 127.22m²(38.48坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 |
新築戸建 朝倉丙(米田)11号地分譲住宅
391
価格 | 2,770万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.99m²(38.71坪) |
建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
築年月 |
新築戸建 朝倉丙(米田)分譲住宅(B号地)
215
価格 | 2,805万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.01m²(48.1坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 |
新築戸建 朝倉丙(米田)分譲住宅(5号地)
270
価格 | 2,850万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙(米田) |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 142.19m²(43.01坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2018/01 |
新築戸建 朝倉丙(米田)分譲住宅(9号地)
271
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙(米田) |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 130.54m²(39.48坪) |
建物面積 | 102.87m²(31.11坪) |
築年月 |
新築戸建 東城山町分譲住宅4号地
407
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 高知市東城山町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 121.04m²(36.61坪) |
建物面積 | 134.8m²(40.77坪) |
築年月 |
新築戸建 神田新築住宅
282
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高知市神田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 117.82m²(35.64坪) |
建物面積 | 84.66m²(25.6坪) |
築年月 |
新築戸建 朝倉丙(米田)1号地分譲住宅
399
価格 | 2,920万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.16m²(44.51坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 |
新築戸建 朝倉丙分譲住宅5号地
120
価格 | 2,950万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 142.33m²(43.05坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 |
新築戸建 朝倉本町2丁目分譲住宅(A号地)
274
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉本町2丁目 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 140.59m²(42.52坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 神田新築住宅
318
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高知市神田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.24m²(39.09坪) |
建物面積 | 94.41m²(28.55坪) |
築年月 | 2018/02 |
新築戸建 朝倉丙分譲住宅9号地
119
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 130.54m²(39.48坪) |
建物面積 | 102.87m²(31.11坪) |
築年月 |
物件数:24件
1 2 (1/2)