高知市南部 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
中古戸建 十津1丁目売り住宅
395
価格 | 380万円 |
---|---|
所在地 | 高知市十津1丁目15-22 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 68.92m²(20.84坪) |
建物面積 | 75m²(22.68坪) |
築年月 | 1984/03 |
中古戸建 十津5丁目売住宅
412
価格 | 1,118万円 |
---|---|
所在地 | 高知市十津5丁目20-27 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.48m²(24.95坪) |
建物面積 | 70.7m²(21.38坪) |
築年月 | 1978/06 |
中古戸建 六泉寺町売地
204
価格 | 1,150万円 |
---|---|
所在地 | 高知市六泉寺町 |
間取 | 3DK+S |
土地面積 | 96.19m²(29.09坪) |
建物面積 | 92.31m²(27.92坪) |
築年月 | 1978/02 |
中古戸建 瀬戸南町1丁目売住宅
310
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 高知市瀬戸南町1丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 93.67m²(28.33坪) |
建物面積 | 72.04m²(21.79坪) |
築年月 | 1971/05 |
中古戸建 春野町平和売住宅
351
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 高知市春野町平和 |
間取 | 5K |
土地面積 | 164.93m²(49.89坪) |
建物面積 | 99.17m²(29.99坪) |
築年月 | 1983/10 |
中古戸建 長浜売家
323
価格 | 1,630万円 |
---|---|
所在地 | 高知市長浜 |
間取 | 5LDK+S |
土地面積 | 140.01m²(42.35坪) |
建物面積 | 117.06m²(35.41坪) |
築年月 | 1997/07 |
中古戸建 瀬戸西町3丁目売住宅
337
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 高知市瀬戸西町3丁目 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 203.27m²(61.48坪) |
建物面積 | 137.68m²(41.64坪) |
築年月 | 1967/01 |
中古戸建 春野町平和売り住宅
394
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 高知市春野町平和3393-7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 357.48m²(108.13坪) |
建物面積 | 116.19m²(35.14坪) |
築年月 | 1986/06 |
中古戸建 十津1丁目店舗付住宅
413
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 高知市十津1丁目3634-70 |
間取 | 6K |
土地面積 | 200.43m²(60.63坪) |
建物面積 | 206.16m²(62.36坪) |
築年月 | 1995/08 |
中古戸建 瀬戸南町2丁目売住宅
142
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 高知市瀬戸南町2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 115.71m²(35坪) |
建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
築年月 | 2011/05 |
中古戸建 北竹島町売家
300
価格 | 2,098万円 |
---|---|
所在地 | 高知市北竹島町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 121.65m²(36.79坪) |
建物面積 | 181.24m²(54.82坪) |
築年月 | 1979/10 |
新築戸建 百石町4丁目新築住宅
402
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高知市百石町4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 96.01m²(29.04坪) |
建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
築年月 |
新築戸建 瀬戸西町三丁目7号地分譲住宅
410
価格 | 2,330万円 |
---|---|
所在地 | 高知市瀬戸西町3丁目 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 135.63m²(41.02坪) |
建物面積 | 100.36m²(30.35坪) |
築年月 |
新築戸建 瀬戸西町三丁目9号地分譲住宅
411
価格 | 2,410万円 |
---|---|
所在地 | 高知市瀬戸西町3丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 135.63m²(41.02坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 |
新築戸建 瀬戸西町三丁目8号地分譲住宅
408
価格 | 2,420万円 |
---|---|
所在地 | 高知市瀬戸西町3丁目 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 135.63m²(41.02坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2018/07 |
中古戸建 春野町南ヶ丘9丁目売住宅
352
価格 | 2,450万円 |
---|---|
所在地 | 高知市春野町南ヶ丘9丁目 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 200.64m²(60.69坪) |
建物面積 | 139.94m²(42.33坪) |
築年月 | 1998/07 |
新築戸建 百石町1丁目新築住宅
403
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高知市百石町1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 89.22m²(26.98坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
新築戸建 瀬戸西町三丁目6号地分譲住宅
409
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高知市瀬戸西町3丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 135.63m²(41.02坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
中古戸建 横浜新町3丁目売住宅
261
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 高知市横浜新町3丁目 |
間取 | 5LDK+S |
土地面積 | 224.75m²(67.98坪) |
建物面積 | 162.5m²(49.15坪) |
築年月 | 1989/08 |
新築戸建 横浜南町分譲住宅4号地
173
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 高知市横浜南町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 150.5m²(45.52坪) |
建物面積 | 116.11m²(35.12坪) |
築年月 |
物件数:23件
1 2 (1/2)