高知市南部 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
売地 百石町3丁目売地
196
価格 | 391.5万円 |
---|---|
坪単価 | 24.98万円 |
所在地 | 高知市百石町3丁目 |
土地面積 | 51.79m²(15.66坪) |
売地 高見町売地
327
価格 | 413.82万円 |
---|---|
坪単価 | 21.99万円 |
所在地 | 高知市高見町 |
土地面積 | 62.2m²(18.81坪) |
売地 竹島町売地
329
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 21.06万円 |
所在地 | 高知市竹島町 |
土地面積 | 117.7m²(35.6坪) |
売地 天神町売地
339
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 24.59万円 |
所在地 | 高知市天神町 |
土地面積 | 100.8m²(30.49坪) |
売地 百石町4丁目売地
397
価格 | 755万円 |
---|---|
坪単価 | 25.99万円 |
所在地 | 高知市百石町4丁目 |
土地面積 | 96.01m²(29.04坪) |
売地 竹島町売地
355
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 22.22万円 |
所在地 | 高知市竹島町 |
土地面積 | 119m²(35.99坪) |
売地 潮新町1丁目売地
247
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 32.01万円 |
所在地 | 高知市潮新町1丁目 |
土地面積 | 90.87m²(27.48坪) |
売地 北竹島町分譲地A号地
113
価格 | 883万円 |
---|---|
坪単価 | 23万円 |
所在地 | 高知市北竹島町 |
土地面積 | 126.88m²(38.38坪) |
売地 北高見町売地
239
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 19.59万円 |
所在地 | 高知市北高見町 |
土地面積 | 165.31m²(50坪) |
売地 潮新町1丁目売地
116
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 28.05万円 |
所在地 | 高知市潮新町1丁目 |
土地面積 | 117.84m²(35.64坪) |
売地 桟橋通3丁目売地
252
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 27.96万円 |
所在地 | 高知市桟橋通3丁目 |
土地面積 | 118.21m²(35.75坪) |
売地 塩屋崎町2丁目売地
134
価格 | 1,029万円 |
---|---|
坪単価 | 27.8万円 |
所在地 | 高知市塩屋崎町2丁目 |
土地面積 | 122.32m²(37坪) |
売地 百石町2丁目売地
338
価格 | 1,030万円 |
---|---|
坪単価 | 26.3万円 |
所在地 | 高知市百石町2丁目 |
土地面積 | 129.45m²(39.15坪) |
売地 横浜西町売地
264
価格 | 1,086.1万円 |
---|---|
坪単価 | 21.99万円 |
所在地 | 高知市横浜西町 |
土地面積 | 163.22m²(49.37坪) |
売地 百石町4丁目売地
253
価格 | 1,125.15万円 |
---|---|
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 高知市百石町4丁目 |
土地面積 | 247.99m²(75.01坪) |
売地 竹島町売地
159
価格 | 1,325.06万円 |
---|---|
坪単価 | 21.99万円 |
所在地 | 高知市竹島町 |
土地面積 | 199.13m²(60.23坪) |
売地 桟橋通3丁目売地
156
価格 | 1,374.44万円 |
---|---|
坪単価 | 54.98万円 |
所在地 | 高知市桟橋通3丁目 |
土地面積 | 82.64m²(24.99坪) |
売地 北竹島町売地
240
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 36.75万円 |
所在地 | 高知市北竹島町 |
土地面積 | 125.92m²(38.09坪) |
売地 百石町4丁目売地
160
価格 | 1,482.2万円 |
---|---|
坪単価 | 34.99万円 |
所在地 | 高知市百石町4丁目 |
土地面積 | 140m²(42.35坪) |
売地 瀬戸南町2丁目売地
320
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 13.95万円 |
所在地 | 高知市瀬戸南町2丁目 |
土地面積 | 379m²(114.64坪) |
物件数:26件
1 2 (1/2)