高知市北部 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
中古戸建 北秦泉寺中古住宅
390
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.04m²(24.21坪) |
建物面積 | 72.46m²(21.91坪) |
築年月 | 1979/04 |
中古戸建 薊野西町中古住宅
385
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 高知市薊野西町2丁目7-12-1 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 103.42m²(31.28坪) |
建物面積 | 108.31m²(32.76坪) |
築年月 | 1974/01 |
中古戸建 福井町売住宅
152
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 高知市福井町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.58m²(35.26坪) |
建物面積 | 83.82m²(25.35坪) |
築年月 | 1973/12 |
中古戸建 福井東町売り家
386
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 高知市福井東町10-18 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 99.17m²(29.99坪) |
建物面積 | 108.03m²(32.67坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 西秦泉寺売住宅
242
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高知市西秦泉寺 |
間取 | 5K+S |
土地面積 | 113.66m²(34.38坪) |
建物面積 | 112.99m²(34.17坪) |
築年月 | 1990/10 |
新築戸建 三園町分譲住宅西
170
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高知市三園町 |
間取 | 2LDK+S |
土地面積 | 69.94m²(21.15坪) |
建物面積 | |
築年月 |
新築戸建 福井東町分譲住宅(東棟)
226
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高知市福井東町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.74m²(30.17坪) |
建物面積 | |
築年月 |
中古戸建 東秦泉寺売住宅
345
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高知市東秦泉寺 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 148.06m²(44.78坪) |
建物面積 | 104.34m²(31.56坪) |
築年月 | 2008/02 |
新築戸建 旭天神町新築工事
363
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高知市旭天神町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 81.39m²(24.62坪) |
建物面積 | 94.35m²(28.54坪) |
築年月 |
中古戸建 加賀野井2丁目売住宅
208
価格 | 2,630万円 |
---|---|
所在地 | 高知市加賀野井2丁目 |
間取 | 2LDK+3S |
土地面積 | 155.52m²(47.04坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2012/09 |
新築戸建 幸町新築住宅
387
価格 | 2,670万円 |
---|---|
所在地 | 高知市幸町21-22 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 93.14m²(28.17坪) |
建物面積 | 90.98m²(27.52坪) |
築年月 | 2019/07 |
新築戸建 薊野南町分譲住宅d号地
375
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高知市薊野南町11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.22m²(33.94坪) |
建物面積 | 102.03m²(30.86坪) |
築年月 |
新築戸建 薊野南町分譲住宅b号地
373
価格 | 2,720万円 |
---|---|
所在地 | 高知市薊野南町11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.22m²(33.94坪) |
建物面積 | 102.44m²(30.98坪) |
築年月 |
新築戸建 中万々新築住宅B号地
41
価格 | 2,740万円 |
---|---|
所在地 | 高知市中万々 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.15m²(30.59坪) |
建物面積 | 95.45m²(28.87坪) |
築年月 |
新築戸建 薊野南町分譲住宅a号地
372
価格 | 2,740万円 |
---|---|
所在地 | 高知市薊野南町11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.22m²(33.94坪) |
建物面積 | 98.72m²(29.86坪) |
築年月 |
新築戸建 薊野南町分譲住宅c号地
374
価格 | 2,740万円 |
---|---|
所在地 | 高知市薊野南町11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.22m²(33.94坪) |
建物面積 | 99.32m²(30.04坪) |
築年月 |
新築戸建 福井東町新築住宅
229
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 高知市福井東町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 139.4m²(42.16坪) |
建物面積 | 107.66m²(32.56坪) |
築年月 |
新築戸建 福井町の建売
47
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 高知市福井町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 132.24m²(40坪) |
建物面積 | |
築年月 |
新築戸建 南万々分譲住宅b号地
370
価格 | 3,120万円 |
---|---|
所在地 | 高知市南万々 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 108.93m²(32.95坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 福井町分譲地(A号地)
33
価格 | 3,175.7万円 |
---|---|
所在地 | 高知市福井町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 161.19m²(48.75坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 |
物件数:28件
1 2 (1/2)