高知市中心部 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 中水道売戸建住宅
392
価格 | 1,030万円 |
---|---|
所在地 | 高知市中水道10-16 |
間取 | 6K |
土地面積 | 73.98m²(22.37坪) |
建物面積 | 72.09m²(21.8坪) |
築年月 | 1984/08 |
中古戸建 越前町2丁目売住宅
151
価格 | 1,350万円 |
---|---|
所在地 | 高知市越前町2丁目 |
間取 | 5K |
土地面積 | 77.26m²(23.37坪) |
建物面積 | 74.95m²(22.67坪) |
築年月 | 1964/01 |
中古戸建 桜井町2丁目売住宅
381
価格 | 1,798万円 |
---|---|
所在地 | 高知市桜井町2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 118.53m²(35.85坪) |
建物面積 | 96.76m²(29.26坪) |
築年月 | 1973/11 |
中古戸建 新本町1丁目売住宅
186
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高知市新本町1丁目 |
間取 | 3K |
土地面積 | 30.32m²(9.17坪) |
建物面積 | 70.83m²(21.42坪) |
築年月 | 2008/12 |
新築戸建 弥生町分譲住宅b号地
377
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高知市弥生町7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 142.92m²(43.23坪) |
建物面積 | 88.6m²(26.8坪) |
築年月 |
新築戸建 愛宕2丁目建売
72
価格 | 2,682万円 |
---|---|
所在地 | 高知市愛宕2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 85.98m²(26坪) |
建物面積 | 97.58m²(29.51坪) |
築年月 |
新築戸建 寿町新築住宅
172
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 高知市寿町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 99.83m²(30.19坪) |
建物面積 | |
築年月 |
新築戸建 弥生町分譲住宅a号地
376
価格 | 2,895万円 |
---|---|
所在地 | 高知市弥生町7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 147m²(44.46坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 |
新築戸建 愛宕山南町新築住宅
101
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 高知市愛宕山南町 |
間取 | 5LDK+S |
土地面積 | 181.63m²(54.94坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 |
中古戸建 天神町売家
361
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 高知市天神町 |
間取 | 7LDK |
土地面積 | 164.42m²(49.73坪) |
建物面積 | 150.09m²(45.4坪) |
築年月 | 2005/10 |