高知市中心部 売マンション 物件情報
物件一覧
中古マンション 朝日プラザ知寄町パサージュ売マンション
75
価格 | 240万円 |
---|---|
所在地 | 高知市知寄町3丁目 |
間取 | 1R |
専有面積 | 22.13m²(6.69坪) |
築年月 | 1991/01 |
中古マンション フィール北本町売マンション
76
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 高知市北本町3丁目 |
間取 | 3DK |
専有面積 | 54.1m²(16.36坪) |
築年月 | 1989/08 |
中古マンション ライオンズマンション高知売マンション
61
価格 | 930万円 |
---|---|
所在地 | 高知市北本町2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 72.99m²(22.07坪) |
築年月 | 1986/09 |
中古マンション トップワン四国売マンション
79
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 高知市九反田 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 68.85m²(20.82坪) |
築年月 | 1993/06 |
中古マンション アルファステイツ東雲町売マンション
83
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 高知市東雲町 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 62.19m²(18.81坪) |
築年月 | 2009/05 |
中古マンション アルファステイツはりまや橋売マンション
254
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 高知市南はりまや町2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70.47m²(21.31坪) |
築年月 | 1997/02 |
中古マンション アルファステイツ新屋敷
68
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高知市新屋敷1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.48m²(21.01坪) |
築年月 | 2009/06 |
中古マンション アルファステイツ北久保Ⅱ売マンション(オーナーチェンジ)
69
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高知市北久保 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 77.52m²(23.44坪) |
築年月 | 2012/01 |
中古マンション ビ・ウェル九反田売マンション
89
価格 | 3,000万円 |
---|---|
所在地 | 高知市九反田 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 84.51m²(25.56坪) |
築年月 | 2007/06 |
中古マンション フローレンス上町グランドアーク売マンション
90
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 高知市上町1丁目 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 118.49m²(35.84坪) |
築年月 | 2007/12 |
中古マンション フローレンス上町グランドアーク売マンション
91
価格 | 3,750万円 |
---|---|
所在地 | 高知市上町1丁目 |
間取 | 3LDK+S |
専有面積 | 113.58m²(34.35坪) |
築年月 | 2007/12 |