高知市中心部 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (2/2)
売地 大膳町売地
176
価格 | 3,300万円 |
---|---|
坪単価 | 49.08万円 |
所在地 | 高知市大膳町 |
土地面積 | 222.24m²(67.22坪) |
売地 杉井流売地
243
価格 | 3,750万円 |
---|---|
坪単価 | 48.04万円 |
所在地 | 高知市杉井流 |
土地面積 | 258.04m²(78.05坪) |
売地 南金田売地
325
価格 | 5,025万円 |
---|---|
坪単価 | 31.99万円 |
所在地 | 高知市南金田 |
土地面積 | 519.15m²(157.04坪) |
売地 昭和町売土地
133
価格 | 5,788万円 |
---|---|
坪単価 | 54.99万円 |
所在地 | 高知市昭和町 |
土地面積 | 347.93m²(105.24坪) |
売地 昭和町売地
353
価格 | 6,220万円 |
---|---|
坪単価 | 46.02万円 |
所在地 | 高知市昭和町 |
土地面積 | 446.79m²(135.15坪) |
売地 旭町2丁目売地
189
価格 | 6,880万円 |
---|---|
坪単価 | 42.97万円 |
所在地 | |
土地面積 | 529.24m²(160.09坪) |
物件数:26件
1 2 (2/2)