高知市中心部 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
売地 知寄町一丁目売地
216
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 24.75万円 |
所在地 | 高知市知寄町一丁目 |
土地面積 | 50.75m²(15.35坪) |
売地 二葉町売地
241
価格 | 517.16万円 |
---|---|
坪単価 | 27.99万円 |
所在地 | 高知市二葉町 |
土地面積 | 61.06m²(18.47坪) |
売地 若松町売地
378
価格 | 767.53万円 |
---|---|
坪単価 | 27.49万円 |
所在地 | 高知市若松町 |
土地面積 | 92.29m²(27.91坪) |
売地 日の出町売土地
405
価格 | 797万円 |
---|---|
坪単価 | 27.48万円 |
所在地 | 高知市日の出町 |
土地面積 | 95.86m²(28.99坪) |
売地 旭天神町売地
148
価格 | 807.45万円 |
---|---|
坪単価 | 20.99万円 |
所在地 | 高知市旭天神町 |
土地面積 | 127.12m²(38.45坪) |
売地 菜園場町売地
401
価格 | 886.2万円 |
---|---|
坪単価 | 29.99万円 |
所在地 | 高知市菜園場町 |
土地面積 | 97.68m²(29.54坪) |
売地 幸町売地
342
価格 | 928万円 |
---|---|
坪単価 | 39.97万円 |
所在地 | 高知市幸町 |
土地面積 | 76.75m²(23.21坪) |
売地 比島町3丁目売地
244
価格 | 931.38万円 |
---|---|
坪単価 | 37.99万円 |
所在地 | 高知市比島町3丁目 |
土地面積 | 81.03m²(24.51坪) |
売地 新本町2丁目売地
115
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 39.31万円 |
所在地 | 高知市新本町2丁目 |
土地面積 | 82.41m²(24.92坪) |
売地 桜井町2丁目売地
22
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 8.11万円 |
所在地 | 高知市桜井町2丁目 |
土地面積 | 488.89m²(147.88坪) |
売地 桜井町1丁目売地
404
価格 | 1,246万円 |
---|---|
坪単価 | 39.97万円 |
所在地 | 高知市桜井町1丁目 |
土地面積 | 103.05m²(31.17坪) |
売地 二葉町売地
199
価格 | 1,263.57万円 |
---|---|
坪単価 | 32.99万円 |
所在地 | 高知市二葉町 |
土地面積 | 126.61m²(38.29坪) |
売地 塩田町分譲地
382
価格 | 1,285万円 |
---|---|
坪単価 | 37.97万円 |
所在地 | 高知市塩田町7 |
土地面積 | 111.85m²(33.83坪) |
売地 上町4丁目売地
217
価格 | 1,490万円 |
---|---|
坪単価 | 35万円 |
所在地 | 高知市上町4丁目 |
土地面積 | 140.72m²(42.56坪) |
売地 鏡川町売地
223
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 50.2万円 |
所在地 | 高知市鏡川町 |
土地面積 | 105.36m²(31.87坪) |
売地 南はりまや町1丁目売地
315
価格 | 1,720万円 |
---|---|
坪単価 | 35.09万円 |
所在地 | 高知市南はりまや町1丁目 |
土地面積 | 162.03m²(49.01坪) |
売地 比島町4丁目売地
210
価格 | 1,880万円 |
---|---|
坪単価 | 31.99万円 |
所在地 | 高知市比島町4丁目 |
土地面積 | 194.26m²(58.76坪) |
売地 弥生町売地
324
価格 | 2,289.5万円 |
---|---|
坪単価 | 24.99万円 |
所在地 | 高知市弥生町 |
土地面積 | 302.76m²(91.58坪) |
売地 昭和町売地
211
価格 | 2,630万円 |
---|---|
坪単価 | 43.49万円 |
所在地 | 高知市昭和町 |
土地面積 | 199.89m²(60.46坪) |
売地 城北町売地
212
価格 | 2,677.44万円 |
---|---|
坪単価 | 47.99万円 |
所在地 | 高知市城北町 |
土地面積 | 184.41m²(55.78坪) |
物件数:26件
1 2 (1/2)