新築物件 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (2/2)
新築戸建 弥生町分譲住宅a号地
376
価格 | 2,895万円 |
---|---|
所在地 | 高知市弥生町7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 147m²(44.46坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 |
新築戸建 福井町の建売
47
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 高知市福井町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 132.24m²(40坪) |
建物面積 | |
築年月 |
新築戸建 朝倉丙分譲住宅5号地
120
価格 | 2,950万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 142.33m²(43.05坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 |
新築戸建 愛宕山南町新築住宅
101
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 高知市愛宕山南町 |
間取 | 5LDK+S |
土地面積 | 181.63m²(54.94坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 |
新築戸建 朝倉丙分譲住宅9号地
119
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 130.54m²(39.48坪) |
建物面積 | 102.87m²(31.11坪) |
築年月 |
新築戸建 福井町分譲地(A号地)
33
価格 | 3,175.7万円 |
---|---|
所在地 | 高知市福井町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 161.19m²(48.75坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 |
新築戸建 南国建売
81
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 南国市大埇 |
間取 | 3LDK+納戸 |
土地面積 | 151.84m²(45.93坪) |
建物面積 | 98.97m²(29.93坪) |
築年月 |
新築戸建 高知市朝倉米田建売
124
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.72m²(40.14坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建 中久万分譲住宅C号地
389
価格 | 3,594万円 |
---|---|
所在地 | 高知市中久万 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 128.25m²(38.79坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 |
物件数:29件
1 2 (2/2)