新築物件 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
売地 朝倉丙(米田)売土地
396
価格 | 416万円 |
---|---|
坪単価 | 12.51万円 |
所在地 | 高知市朝倉丙 |
土地面積 | 109.91m²(33.24坪) |
売地 塩田町分譲地
382
価格 | 1,285万円 |
---|---|
坪単価 | 37.97万円 |
所在地 | 高知市塩田町7 |
土地面積 | 111.85m²(33.83坪) |
売地 福井町分譲住宅(B号地)
34
価格 | 1,420.8万円 |
---|---|
坪単価 | 29.99万円 |
所在地 | 高知市福井町 |
土地面積 | 156.58m²(47.36坪) |
新築戸建 百石町4丁目新築住宅
402
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高知市百石町4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 96.01m²(29.04坪) |
建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
築年月 |
新築戸建 瀬戸西町三丁目9号地分譲住宅
411
価格 | 2,410万円 |
---|---|
所在地 | 高知市瀬戸西町3丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 135.63m²(41.02坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 |
新築戸建 瀬戸西町三丁目8号地分譲住宅
408
価格 | 2,420万円 |
---|---|
所在地 | 高知市瀬戸西町3丁目 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 135.63m²(41.02坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2018/07 |
新築戸建 百石町1丁目新築住宅
403
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高知市百石町1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 89.22m²(26.98坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
新築戸建 朝倉丙(米田)新築住宅
406
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 115.67m²(34.99坪) |
建物面積 | |
築年月 |
新築戸建 瀬戸西町三丁目6号地分譲住宅
409
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高知市瀬戸西町3丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 135.63m²(41.02坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建 弥生町分譲住宅b号地
377
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高知市弥生町7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 142.92m²(43.23坪) |
建物面積 | 88.6m²(26.8坪) |
築年月 |
新築戸建 朝倉丙(米田)分譲住宅
37
価格 | 2,645万円 |
---|---|
所在地 | 高知市朝倉丙字米田 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 129.8m²(39.26坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 |
新築戸建 高須3丁目新築住宅
32
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 高知市高須3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135m²(40.83坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 土佐山田建売
73
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 香美市土佐山田町百石 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 136.14m²(41.18坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 |
新築戸建 愛宕2丁目建売
72
価格 | 2,682万円 |
---|---|
所在地 | 高知市愛宕2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 85.98m²(26坪) |
建物面積 | 97.58m²(29.51坪) |
築年月 |
新築戸建 薊野南町分譲住宅d号地
375
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高知市薊野南町11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.22m²(33.94坪) |
建物面積 | 102.03m²(30.86坪) |
築年月 |
新築戸建 薊野南町分譲住宅b号地
373
価格 | 2,720万円 |
---|---|
所在地 | 高知市薊野南町11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.22m²(33.94坪) |
建物面積 | 102.44m²(30.98坪) |
築年月 |
新築戸建 中万々新築住宅B号地
41
価格 | 2,740万円 |
---|---|
所在地 | 高知市中万々 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.15m²(30.59坪) |
建物面積 | 95.45m²(28.87坪) |
築年月 |
新築戸建 薊野南町分譲住宅a号地
372
価格 | 2,740万円 |
---|---|
所在地 | 高知市薊野南町11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.22m²(33.94坪) |
建物面積 | 98.72m²(29.86坪) |
築年月 |
新築戸建 薊野南町分譲住宅c号地
374
価格 | 2,740万円 |
---|---|
所在地 | 高知市薊野南町11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.22m²(33.94坪) |
建物面積 | 99.32m²(30.04坪) |
築年月 |
新築戸建 東城山町分譲住宅4号地
407
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 高知市東城山町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 121.04m²(36.61坪) |
建物面積 | 134.8m²(40.77坪) |
築年月 |
物件数:29件
1 2 (1/2)